產(chǎn)品中心
各種機(jī)型自主研發(fā),擁有自主知識產(chǎn)權(quán)
所屬分類:
TSL車床系列
TSL系列數(shù)控精密車床
產(chǎn)品咨詢:025-57226186
TSL系列數(shù)控精密車床
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù)
NO. | 內(nèi)容 | TSL-260 | TSL-340 | |
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ520 | Φ558 |
最大切削直徑 | mm | φ260 | φ340 | |
最大切削長度 | mm | 200 | 350 | |
主軸 | 主軸鼻端 | A2-5 | A2-6 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-5000 | 30-4500 | |
主軸功率 | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 | |
液壓卡盤 | mm | 6″(165) | 8″(210) | |
過棒料直徑 | mm | φ41 | φ42 | |
伺服軸 | X/Z軸行程 | mm | 150/250 | 180/380 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | |
尾座 | 行程 | mm | 350 | |
移動形式 | 液壓CNC/伺服 | |||
尾座頂尖套筒 | MT4 | |||
伺服刀塔 | 刀具數(shù) | 8 | 8 | |
刀盤類型 | 槽式刀盤 | 槽式刀盤 | ||
換刀速度 | sec | 0.25 | 0.25 | |
刀具尺寸 | mm | □25×25○φ40 | □25×25○φ40 | |
精度(VDI3441) | X/Z軸定位精度 | mm | 0.006/0.008 | 0.008/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.003/0.004 | 0.004/0.005 | |
其它 | 控制系統(tǒng) | FANUC0iTFplus | FANUC0iTFplus | |
外形尺寸 | mm | 1600×1500×1750 | 2550×1600×1850 | |
機(jī)床重量 | kg | 2800 | 3500 |
NO. | 內(nèi)容 | TSL-390 | TSL-450 | |
加工 | 床身最大旋徑 | mm | Φ580 | Φ670 |
最大切削直徑 | mm | φ390 | φ450 | |
最大切削長度 | mm | 500 | 550 | |
主軸 | 主軸鼻端 | A2-6 | FL170h5 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 30-4500 | 30-4000 | |
主軸功率 | kw | 11/15 | 15/18.5 | |
液壓卡盤 | mm | 8″(210) | 10″(250) | |
過棒料直徑 | mm | φ51 | φ65 | |
伺服軸 | X/Z軸行程 | mm | 225/525 | 267/600 |
X/Z軸快移速度 | m/min | 30/30 | 30/30 | |
尾座 | 行程 | mm | 500 | 500 |
移動形式 | 液壓CNC/伺服 | 液壓CNC/伺服 | ||
尾座頂尖套筒 | MT4 | MT5 | ||
伺服刀塔 | 刀具數(shù) | 12 | 12 | |
刀盤類型 | 槽式刀盤 | 槽式刀盤 | ||
換刀速度 | sec | 0.25 | 0.25 | |
刀具尺寸 | mm | □25×25○φ40 | □25×25○φ40 | |
精度(VDI3441) | X/Z軸定位精度 | mm | 0.008/0.008 | 0.008/0.008 |
X/Z軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.004/0.005 | 0.004/0.005 | |
其它 | 控制系統(tǒng) | FANUC0iTFplus | FANUC0iTFplus | |
外形尺寸 | mm | 3100×1700×1850 | 2800×1850×1950 | |
機(jī)床重量 | kg | 4800 | 5200 |
在線留言
客戶留言
描述:
TOP